| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.01.2010' bis '01.04.2010' |
|---|
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 100 | 30.319 | 909,54 |
| 12.11.2004 | FV der Schüler von Übersee e.V. | 69 | 20.555 | 616,63 |
| 17.11.2003 | Waldorfschule Prien - Projekt Turnhalle | 142 | 16.875 | 506,21 |
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 331 | 15.142 | 454,24 |
| 21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 32 | 14.242 | 427,24 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 86 | 12.434 | 373,00 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 76 | 11.740 | 352,21 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 33 | 10.496 | 314,91 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 46 | 8.880 | 266,41 |
| 12.11.2004 | Umweltstation Wiesmühl mit Außenstelle Übersee | 34 | 7.364 | 220,92 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 46 | 6.960 | 208,81 |
| 26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 25 | 6.925 | 207,78 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 25 | 6.627 | 198,86 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 30 | 6.420 | 192,60 |
| 04.04.2006 | Sozialwerk Stephanskirchen | 49 | 6.198 | 185,95 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 32 | 6.114 | 183,43 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 42 | 5.365 | 160,92 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 53 | 4.961 | 148,83 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 17 | 4.922 | 147,71 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 26 | 4.733 | 141,97 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 21 | 4.080 | 122,40 |
| 26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 13 | 3.690 | 110,70 |
| Förderv. KiGa St.Raphael | 11 | 3.531 | 105,93 |
| 13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 26 | 3.395 | 101,86 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 19 | 3.383 | 101,49 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 3.358 | 100,76 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 3.025 | 90,75 |
| 21.03.2006 | Arche Stephanskirchen e.V. | 0 | 3.014 | 90,42 |
| 16.01.2008 | AK Nächstenhilfe c/o Rainer v. Eichhorn | 13 | 2.950 | 88,50 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 10 | 2.930 | 87,92 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 18 | 2.883 | 86,49 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 14 | 2.827 | 84,81 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 18 | 2.781 | 83,47 |
| 05.01.2009 | Turnverein Obing 1909 e.V. | 19 | 2.776 | 83,28 |
| 28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 20 | 2.750 | 82,52 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 39 | 2.738 | 82,15 |
| 21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 25 | 2.684 | 80,52 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 6 | 2.679 | 80,36 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 12 | 2.576 | 77,28 |
| 08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 2.497 | 74,91 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 2.400 | 72,00 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 2.328 | 69,83 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien | 37 | 2.319 | 69,58 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 21 | 2.291 | 68,74 |
| 20.11.2007 | BI Saubere Energie fürTrostberg | 0 | 2.180 | 65,40 |
| 21.03.2007 | Projekt "Michi + Felix" | 0 | 2.145 | 64,34 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 15 | 2.101 | 63,03 |
| 25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 40 | 2.085 | 62,52 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 23 | 2.026 | 60,78 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 17 | 2.018 | 60,53 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 1.999 | 59,97 |
| 07.11.2005 | FK Orgel Pfarrei Herz Jesu Bruckmühl | 0 | 1.964 | 58,92 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 58 | 1.954 | 58,62 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 17 | 1.950 | 58,50 |
| 26.03.2007 | Trachtenverein Innviertler | 21 | 1.936 | 58,09 |
| 05.03.2006 | Trachtenkulturzentrum | 14 | 1.935 | 58,05 |
| 27.10.2005 | Vagener Schülerbetreuungsverein | 12 | 1.928 | 57,86 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 46 | 1.900 | 57,03 |
| 14.03.2008 | GTEV Lindntaler Lauterbach e. V. | 15 | 1.898 | 56,93 |
| 13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 6 | 1.888 | 56,65 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 14 | 1.850 | 55,50 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 9 | 1.755 | 52,64 |
| 02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 14 | 1.672 | 50,16 |
| 11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 1.656 | 49,69 |
| 08.11.2007 | FV F.-v.-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 1.608 | 48,22 |
| 11.05.2009 | FV Grundschule Surberg | 17 | 1.599 | 47,94 |
| 21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 1.553 | 46,58 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 1.548 | 46,45 |
| 01.07.2005 | Regionalgruppe Chiemsee-Achental | 0 | 1.536 | 46,07 |
| 08.05.2008 | Zivilcourage BGL | 9 | 1.508 | 45,23 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 1.500 | 45,00 |
| 12.12.2009 | Kindergarten Zwergerlburg | 6 | 1.469 | 44,06 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 6 | 1.450 | 43,50 |
| 14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 1.400 | 42,00 |
| 20.06.2007 | ProHockey e.V. | 3 | 1.389 | 41,67 |
| 01.04.2005 | FV Theater Belacqua | 14 | 1.370 | 41,12 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 1.328 | 39,86 |
| 30.04.2008 | Orgelkreis - FV St. Michael | 6 | 1.290 | 38,70 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 1.270 | 38,11 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 17 | 1.216 | 36,47 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 39 | 1.208 | 36,22 |
| 01.06.2006 | FV Volksschule Inzell | 0 | 1.183 | 35,49 |
| 20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 6 | 1.180 | 35,41 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten Waging | 15 | 1.170 | 35,10 |
| 01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 12 | 1.163 | 34,87 |
| 21.05.2008 | Theaterverein Siegsdorf e.V. | 5 | 1.162 | 34,87 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein Wasserburg e.V. | 0 | 1.096 | 32,85 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen | 16 | 1.090 | 32,70 |
| 01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 10 | 1.072 | 32,16 |
| 24.04.2007 | St. Oswald - Missionskreis, TS | 8 | 1.050 | 31,50 |
| 21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 990 | 29,73 |
| 11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 8 | 985 | 29,56 |
| 20.05.2005 | Regionalgruppe Traunstein-Trostberg | 0 | 959 | 28,78 |
| 29.11.2005 | Kinderheim Lippert e.V. | 11 | 957 | 28,72 |
| 07.03.2008 | GTEV D´Schneebergler Schnaitsee | 5 | 950 | 28,50 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 7 | 946 | 28,37 |
| Katholisches Bildungswerk BGL | 1 | 926 | 27,78 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 901 | 27,01 |
| 20.09.2008 | Schützengesellschaft Eisenärzt | 6 | 900 | 27,00 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 16 | 900 | 26,98 |
| 01.01.2009 | Sonnenalmgarten - RegioSTAR eG | 10 | 874 | 26,21 |
| 11.02.2010 | Ministranten-Freizeit Oberau | 11 | 870 | 26,10 |
| 01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 7 | 809 | 24,29 |
| 24.09.2004 | Tipi e. V. | 0 | 800 | 24,00 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 787 | 23,61 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 39 | 775 | 23,24 |
| 15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 772 | 23,17 |
| 31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 763 | 22,92 |
| 06.12.2007 | Energie-Wende e.V. | 0 | 750 | 22,50 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 9 | 735 | 22,05 |
| 22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 4 | 726 | 21,79 |
| 29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 720 | 21,62 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 12 | 713 | 21,38 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 7 | 693 | 20,80 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 13 | 680 | 20,40 |
| 05.12.2009 | Berchtesgaden hilft e.V. | 5 | 672 | 20,16 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 8 | 656 | 19,70 |
| 21.02.2008 | Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee | 4 | 645 | 19,35 |
| 08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 610 | 18,34 |
| 04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 3 | 589 | 17,68 |
| 02.07.2009 | Lions Stiftung Prien | 1 | 574 | 17,23 |
| 03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 7 | 557 | 16,70 |
| 18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 22 | 540 | 16,18 |
| 17.11.2004 | GinkgoStiftung | 1 | 505 | 15,15 |
| 22.11.2007 | Heimatverein Schnaitsee e.V. | 0 | 500 | 15,00 |
| 30.12.2007 | SG Fortuna Siegsdorf e.V. | 9 | 483 | 14,49 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 76 | 482 | 14,45 |
| 23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 471 | 14,12 |
| 01.07.2005 | Priener Kindersommer | 7 | 425 | 12,75 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 10 | 420 | 12,60 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 409 | 12,27 |
| 22.09.2003 | Afrikafreunde | 0 | 400 | 12,00 |
| 21.04.2005 | Kulturgemeinschaft am Chiemsee | 2 | 400 | 12,00 |
| 01.05.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 400 | 12,00 |
| 17.11.2008 | Miteinander im Chiemgau | 0 | 352 | 10,55 |
| 08.12.2004 | Kath. Kreisbildungswerk Traunstein | 6 | 350 | 10,50 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 21 | 344 | 10,31 |
| 15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 15 | 337 | 10,11 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 10 | 322 | 9,68 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 8 | 300 | 9,00 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 10 | 280 | 8,41 |
| Tierschutzverein Bad Reichenhall | 6 | 270 | 8,09 |
| 08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 259 | 7,78 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 4 | 250 | 7,50 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 10 | 250 | 7,50 |
| Montessori-Schule für ganzh. Lernen | 9 | 238 | 7,14 |
| Fördergruppe KIGA Teisendorf | 9 | 235 | 7,03 |
| 30.04.2006 | FV Grund- und Teilhauptschule Riedering | 2 | 200 | 6,00 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 200 | 6,00 |
| 06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 12 | 200 | 6,00 |
| 03.08.2005 | Kindergarten Gänseblümchen | 5 | 154 | 4,61 |
| 16.05.2006 | Schützenbrüder Wasserburg | 2 | 152 | 4,56 |
| 18.10.2005 | 1. FC Traunstein | 8 | 150 | 4,50 |
| 28.11.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 150 | 4,49 |
| 13.04.2009 | Spielgruppen der ev. Gemeinde TS | 0 | 139 | 4,18 |
| 25.03.2009 | Kindergarten Pusteblume | 2 | 134 | 4,02 |
| Kinder-u. Jugendförderverein Aufham/Anger | 5 | 119 | 3,58 |
| 15.03.2010 | Spielgruppe Waldkindergarten | 8 | 100 | 3,00 |
| 16.01.2007 | Integrationskindergarten St.Laurentius | 4 | 100 | 3,00 |
| 23.02.2005 | TSV Rimsting | 1 | 100 | 3,00 |
| 22.03.2007 | DJK Kammer | 4 | 100 | 3,00 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 98 | 2,94 |
| 12.11.2004 | ALT Pfadfinderverband - Stamm TS | 0 | 91 | 2,74 |
| 15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 80 | 2,40 |
| 10.07.2007 | BSC Surheim 1946 e.V. | 2 | 59 | 1,77 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogelschutz Rosenheim | 8 | 55 | 1,65 |
| 04.05.2007 | FV Kindergarten St. Veit | 0 | 50 | 1,50 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 50 | 1,50 |
| 05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 50 | 1,50 |
| 02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 44 | 1,33 |
| 17.04.2007 | Firma Edling, OV BDS / DGV | 0 | 25 | 0,76 |
| 15.11.2007 | Elternbeirat Kindergarten St. Irmingard | 0 | 23 | 0,69 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 7 | 22 | 0,66 |
| 25.08.2008 | Schützengesellschaft Schnaitsee | 3 | 17 | 0,52 |
| 12.06.2009 | Bürgerrunde Prien | 0 | 13 | 0,40 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 2908 | 387.486 | 11.624,78 |
175 Vereine/Projekte gefunden.