| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.01.2015' bis '01.01.2016' |
|---|
| 17.11.2003 | Waldorfschule Prien - Projekt Turnhalle | 142 | 193.689 | 5.810,54 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 100 | 118.641 | 3.559,24 |
| 12.11.2004 | FV der Schüler von Übersee e.V. | 69 | 80.117 | 2.403,43 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 76 | 58.905 | 1.767,24 |
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 331 | 54.230 | 1.626,92 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 76 | 64.856 | 1.297,12 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 46 | 43.068 | 1.292,01 |
| 13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 26 | 42.598 | 1.278,07 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 39 | 41.386 | 1.241,75 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 46 | 57.430 | 1.148,68 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 19 | 36.562 | 1.096,90 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 36.086 | 1.082,64 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 32 | 35.221 | 1.056,58 |
| 12.11.2004 | Umweltstation Wiesmühl mit Außenstelle Übersee | 34 | 33.408 | 1.002,30 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 33.119 | 993,76 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 26 | 30.001 | 900,19 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 42 | 29.798 | 893,97 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 10 | 27.711 | 831,29 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 25 | 25.950 | 778,47 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 22 | 37.619 | 752,48 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 21 | 23.126 | 693,65 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 18 | 22.642 | 679,35 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 17 | 22.330 | 669,87 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 10 | 22.021 | 660,58 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien | 37 | 21.788 | 653,59 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 23 | 32.098 | 642,09 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 30 | 21.015 | 630,47 |
| 19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 14 | 20.729 | 621,83 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 39 | 30.296 | 605,85 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 58 | 19.449 | 583,45 |
| 20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 18.914 | 567,39 |
| 15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 18.600 | 558,01 |
| 08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 18.200 | 546,03 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 33 | 17.803 | 534,08 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 17 | 17.757 | 532,69 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 21 | 17.546 | 526,37 |
| 20.12.2007 | BRK Trostberg | 7 | 17.500 | 525,00 |
| 01.01.2009 | Sonnenalmgarten - RegioSTAR eG | 10 | 17.061 | 511,83 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 86 | 16.399 | 491,97 |
| 17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 8 | 15.689 | 470,66 |
| 17.05.2011 | Freiwillige Feuerwehr Trostberg e.V. | 13 | 15.498 | 464,95 |
| 16.01.2008 | AK Nächstenhilfe c/o Rainer v. Eichhorn | 13 | 15.016 | 450,46 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 53 | 14.735 | 442,13 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 46 | 14.613 | 438,37 |
| 25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 40 | 14.548 | 436,40 |
| 08.11.2007 | FV F.-v.-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 14.395 | 431,86 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 29 | 14.154 | 424,61 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 23 | 13.858 | 415,71 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 23 | 20.665 | 413,32 |
| 05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 13.598 | 407,94 |
| 04.04.2006 | Sozialwerk Stephanskirchen | 49 | 13.235 | 397,08 |
| 25.05.2011 | TC Achental Grassau e. V. | 13 | 11.911 | 357,32 |
| 05.01.2009 | Turnverein Obing 1909 e.V. | 19 | 11.708 | 351,18 |
| 26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 25 | 11.540 | 346,23 |
| 11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 8 | 11.381 | 341,41 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 17 | 11.335 | 340,01 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 16.890 | 337,78 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 17 | 11.199 | 335,95 |
| 12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 16 | 16.147 | 322,91 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 14 | 10.595 | 317,88 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 39 | 15.231 | 304,59 |
| 28.04.2010 | Musikkapelle Eggstätt | 15 | 9.935 | 298,03 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 9.922 | 297,66 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 9 | 9.855 | 295,62 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 17 | 9.807 | 294,22 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 9.731 | 291,97 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 10 | 13.968 | 279,40 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 18 | 13.867 | 277,34 |
| 28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 5 | 13.594 | 271,82 |
| 27.10.2005 | Vagener Schülerbetreuungsverein | 12 | 8.997 | 270,00 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 13.411 | 268,22 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein | 8 | 8.911 | 267,37 |
| 01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 4 | 13.191 | 263,84 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 12 | 8.497 | 254,88 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 8.439 | 253,18 |
| 05.03.2006 | Trachtenkulturzentrum | 14 | 7.980 | 239,40 |
| 24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 4 | 11.582 | 231,71 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 17 | 7.634 | 229,11 |
| 13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 6 | 7.466 | 224,01 |
| 27.01.2014 | Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. | 3 | 7.321 | 219,64 |
| 16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 14 | 10.814 | 216,27 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 12 | 7.114 | 213,44 |
| 11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 19 | 6.878 | 206,35 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 14 | 6.758 | 202,71 |
| 17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 18 | 6.676 | 200,26 |
| 11.05.2009 | FV Grundschule Surberg | 17 | 6.581 | 197,47 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 6.531 | 195,95 |
| 21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 25 | 6.506 | 195,17 |
| 20.09.2008 | Schützengesellschaft Eisenärzt | 6 | 6.289 | 188,71 |
| 10.09.2012 | Geburt und Leben e.V. | 12 | 6.270 | 188,11 |
| 13.02.2010 | FV d. Trostberger Fußballes e.V. | 12 | 6.127 | 183,78 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 6.024 | 180,71 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 6 | 5.902 | 177,05 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 16 | 5.863 | 175,87 |
| 12.12.2009 | Kindergarten Zwergerlburg | 6 | 8.588 | 171,74 |
| 11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 5.720 | 171,60 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 5.507 | 165,23 |
| 18.05.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Fussball | 2 | 5.417 | 162,53 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 5.361 | 160,87 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 9 | 7.892 | 157,85 |
| 26.03.2007 | Trachtenverein Innviertler | 21 | 5.126 | 153,74 |
| 20.04.2010 | FV Volksschule Ruhpolding | 11 | 5.097 | 152,92 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 9 | 7.322 | 146,44 |
| 15.03.2010 | Spielgruppe Waldkindergarten | 8 | 4.837 | 145,15 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 4.835 | 145,09 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 15 | 7.136 | 142,69 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 19 | 7.060 | 141,19 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 4.695 | 140,81 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 6.989 | 139,77 |
| 15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 15 | 4.571 | 137,16 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 21 | 6.752 | 135,05 |
| 09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 6.584 | 131,68 |
| 13.02.2009 | Kleintier-Oase | 4 | 4.290 | 128,71 |
| 23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 6.388 | 127,79 |
| 01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 8 | 6.375 | 127,52 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 14 | 6.176 | 123,54 |
| 16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 6 | 3.856 | 115,69 |
| 16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 2 | 3.844 | 115,32 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 7 | 3.825 | 114,74 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 4 | 5.455 | 109,11 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen | 16 | 3.636 | 109,07 |
| 08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 5.391 | 107,86 |
| 21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 32 | 5.312 | 106,28 |
| 22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 4 | 3.535 | 106,09 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 5.100 | 102,00 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 12 | 3.288 | 98,64 |
| 06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 12 | 3.210 | 96,30 |
| 24.04.2007 | St. Oswald - Missionskreis, TS | 8 | 4.764 | 95,30 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 4 | 3.077 | 92,31 |
| 01.04.2005 | FV Theater Belacqua | 14 | 3.074 | 92,25 |
| 08.07.2013 | Stadtbücherei St. Andreas Trostberg | 3 | 4.579 | 91,58 |
| 08.07.2013 | BI Tetrafunkfrei | 0 | 3.039 | 91,20 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 10 | 3.015 | 90,44 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 10 | 4.415 | 88,30 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 13 | 2.910 | 87,32 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 4.340 | 86,80 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 2.872 | 86,17 |
| 11.02.2010 | Ministranten-Freizeit Oberau | 11 | 4.220 | 84,40 |
| 03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 7 | 2.777 | 83,30 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 10 | 4.155 | 83,13 |
| 27.05.2010 | Gemeinde Siegsdorf | 2 | 4.113 | 82,26 |
| 28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 20 | 4.017 | 80,34 |
| 18.07.2012 | Dirndlschaft Albertaich | 23 | 2.342 | 70,26 |
| 15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 3.473 | 69,45 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 3.466 | 69,32 |
| 08.05.2008 | Zivilcourage BGL | 9 | 3.396 | 67,91 |
| 02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 14 | 3.209 | 64,18 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 8 | 2.081 | 62,39 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 7 | 3.038 | 60,77 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 2.681 | 53,62 |
| 30.04.2008 | Orgelkreis - FV St. Michael | 6 | 1.700 | 51,00 |
| 20.06.2007 | ProHockey e.V. | 3 | 2.467 | 49,35 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 2.438 | 48,75 |
| 03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 7 | 2.422 | 48,46 |
| 14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 6 | 1.586 | 47,56 |
| 29.07.2012 | SV DJK Heufeld | 0 | 2.287 | 45,75 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 6 | 2.232 | 44,68 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten Waging | 15 | 2.220 | 44,40 |
| 29.04.2007 | AbL-Regionalgruppe Chiemgau | 5 | 2.208 | 44,16 |
| 18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 22 | 1.460 | 43,81 |
| Katholisches Bildungswerk BGL | 1 | 2.120 | 42,37 |
| 29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 2.077 | 41,57 |
| 26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 13 | 1.327 | 39,82 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 6 | 1.287 | 38,63 |
| 22.04.2012 | MITANANDA e.V. | 0 | 1.927 | 38,57 |
| 30.12.2007 | SG Fortuna Siegsdorf e.V. | 9 | 1.228 | 36,82 |
| 30.04.2006 | FV Grund- und Teilhauptschule Riedering | 2 | 1.832 | 36,63 |
| 14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 1.217 | 36,51 |
| 15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 3 | 1.788 | 35,76 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 1.642 | 32,86 |
| 11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 15 | 1.019 | 30,54 |
| 12.07.2011 | Unternehmerforum Piding e. V. | 7 | 1.480 | 29,60 |
| 20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 6 | 1.449 | 28,97 |
| 01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 10 | 1.412 | 28,24 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 1.368 | 27,36 |
| 21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 893 | 26,79 |
| 04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 3 | 1.331 | 26,63 |
| 01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 12 | 1.311 | 26,21 |
| 21.05.2008 | Theaterverein Siegsdorf e.V. | 5 | 849 | 25,46 |
| 08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 793 | 23,79 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e.V. | 5 | 1.182 | 23,66 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogelschutz Rosenheim | 8 | 1.163 | 23,26 |
| Montessori-Schule für ganzh. Lernen | 9 | 1.114 | 22,26 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 10 | 1.113 | 22,26 |
| 01.07.2005 | Priener Kindersommer | 7 | 1.100 | 22,00 |
| 12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 5 | 1.029 | 20,60 |
| Kinder-u. Jugendförderverein Aufham/Anger | 5 | 634 | 19,02 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 945 | 18,89 |
| 01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 7 | 933 | 18,65 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 919 | 18,38 |
| 04.05.2007 | FV Kindergarten St. Veit | 0 | 860 | 17,20 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 8 | 809 | 16,18 |
| 14.03.2008 | GTEV Lindntaler Lauterbach e. V. | 15 | 721 | 14,44 |
| 11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 400 | 12,00 |
| 21.02.2008 | Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee | 4 | 563 | 11,25 |
| 21.07.2013 | Waldkindergarten Prien | 14 | 557 | 11,15 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 7 | 547 | 10,94 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 5 | 504 | 10,09 |
| Tierschutzverein Bad Reichenhall | 6 | 480 | 9,60 |
| 28.03.2010 | Blaskapelle Jung-Otting e.V. | 4 | 480 | 9,60 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 21 | 462 | 9,23 |
| 28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 446 | 8,90 |
| 22.03.2007 | DJK Kammer | 4 | 441 | 8,82 |
| 25.03.2009 | Kindergarten Pusteblume | 2 | 331 | 6,62 |
| Förderv. KiGa St.Raphael | 11 | 321 | 6,44 |
| 31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 181 | 5,44 |
| 02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 8 | 270 | 5,40 |
| 21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 201 | 4,03 |
| 01.06.2006 | FV Volksschule Inzell | 0 | 200 | 4,00 |
| 05.12.2009 | Berchtesgaden hilft e.V. | 5 | 200 | 4,00 |
| SV-Saaldorf 1965 e.V. | 1 | 150 | 3,00 |
| 01.08.2011 | Henastoibande e.V. | 2 | 133 | 2,67 |
| Fördergruppe KIGA Teisendorf | 9 | 130 | 2,60 |
| 02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 106 | 2,12 |
| 05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 93 | 1,85 |
| 07.03.2008 | GTEV D´Schneebergler Schnaitsee | 5 | 41 | 1,22 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 29 | 0,59 |
| 15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 29 | 0,58 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 8 | 23 | 0,45 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3559 | 2.399.482 | 66.099,31 |
219 Vereine/Projekte gefunden.