| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.04.2015' bis '01.07.2015' |
|---|
| 17.11.2003 | Waldorfschule Prien - Projekt Turnhalle | 142 | 50.866 | 1.525,94 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 100 | 27.372 | 821,17 |
| 12.11.2004 | FV der Schüler von Übersee e.V. | 69 | 20.228 | 606,78 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 76 | 16.143 | 484,21 |
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 331 | 14.343 | 430,27 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 19 | 14.106 | 423,16 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 76 | 17.839 | 356,76 |
| 13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 26 | 11.135 | 334,10 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 46 | 15.250 | 305,04 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 46 | 9.965 | 298,89 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 39 | 9.305 | 279,14 |
| 12.11.2004 | Umweltstation Wiesmühl mit Außenstelle Übersee | 34 | 9.255 | 277,69 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 8.501 | 255,06 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 32 | 8.504 | 255,05 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 7.875 | 236,26 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 26 | 7.502 | 225,12 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 42 | 6.658 | 199,69 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 25 | 6.607 | 198,19 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 10 | 6.592 | 197,76 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 21 | 5.939 | 178,17 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 22 | 8.877 | 177,57 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 18 | 5.772 | 173,18 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien | 37 | 5.615 | 168,47 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 30 | 5.411 | 162,36 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 17 | 5.172 | 155,14 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 23 | 7.700 | 154,06 |
| 20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 5.110 | 153,26 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 39 | 7.563 | 151,24 |
| 17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 8 | 5.006 | 150,17 |
| 15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 4.813 | 144,39 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 86 | 4.797 | 143,92 |
| 25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 40 | 4.570 | 137,09 |
| 17.05.2011 | Freiwillige Feuerwehr Trostberg e.V. | 13 | 4.518 | 135,55 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 58 | 4.479 | 134,38 |
| 19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 14 | 4.462 | 133,83 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 17 | 4.378 | 131,32 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 46 | 3.984 | 119,47 |
| 08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 3.748 | 112,45 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 29 | 3.703 | 111,08 |
| 01.01.2009 | Sonnenalmgarten - RegioSTAR eG | 10 | 3.600 | 108,00 |
| 08.11.2007 | FV F.-v.-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 3.561 | 106,84 |
| 12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 16 | 5.286 | 105,72 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 17 | 3.514 | 105,44 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 53 | 3.503 | 105,11 |
| 20.12.2007 | BRK Trostberg | 7 | 3.500 | 105,00 |
| 05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 3.464 | 103,92 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 23 | 5.112 | 102,22 |
| 16.01.2008 | AK Nächstenhilfe c/o Rainer v. Eichhorn | 13 | 3.227 | 96,81 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 33 | 3.124 | 93,74 |
| 25.05.2011 | TC Achental Grassau e. V. | 13 | 3.087 | 92,60 |
| 28.04.2010 | Musikkapelle Eggstätt | 15 | 3.086 | 92,58 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 23 | 3.047 | 91,43 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 21 | 2.980 | 89,38 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 14 | 2.976 | 89,29 |
| 11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 19 | 2.934 | 88,02 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 39 | 4.314 | 86,29 |
| 05.03.2006 | Trachtenkulturzentrum | 14 | 2.750 | 82,50 |
| 17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 18 | 2.687 | 80,58 |
| 11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 8 | 2.663 | 79,89 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein | 8 | 2.651 | 79,55 |
| 04.04.2006 | Sozialwerk Stephanskirchen | 49 | 2.649 | 79,46 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 2.554 | 76,62 |
| 26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 25 | 2.498 | 74,96 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 2.482 | 74,48 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 10 | 3.677 | 73,56 |
| 05.01.2009 | Turnverein Obing 1909 e.V. | 19 | 2.445 | 73,33 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 3.660 | 73,20 |
| 27.01.2014 | Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. | 3 | 2.426 | 72,79 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 3.562 | 71,26 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 10 | 2.346 | 70,37 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 12 | 2.336 | 70,09 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 17 | 2.324 | 69,74 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 17 | 2.210 | 66,30 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 17 | 2.170 | 65,14 |
| 01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 4 | 3.151 | 63,02 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 18 | 3.135 | 62,71 |
| 27.10.2005 | Vagener Schülerbetreuungsverein | 12 | 2.080 | 62,40 |
| 20.09.2008 | Schützengesellschaft Eisenärzt | 6 | 2.008 | 60,25 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 2.006 | 60,16 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 2.000 | 60,03 |
| 24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 4 | 2.929 | 58,61 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 6 | 1.950 | 58,50 |
| 11.05.2009 | FV Grundschule Surberg | 17 | 1.895 | 56,85 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 1.888 | 56,66 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 1.872 | 56,16 |
| 28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 5 | 2.723 | 54,45 |
| 11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 1.700 | 51,00 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 16 | 1.691 | 50,71 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 14 | 1.679 | 50,38 |
| 21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 25 | 1.630 | 48,91 |
| 24.04.2007 | St. Oswald - Missionskreis, TS | 8 | 2.444 | 48,88 |
| 13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 6 | 1.615 | 48,47 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 15 | 2.410 | 48,18 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 14 | 2.359 | 47,19 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 9 | 1.546 | 46,35 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 1.518 | 45,56 |
| 13.02.2010 | FV d. Trostberger Fußballes e.V. | 12 | 1.469 | 44,07 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 9 | 2.121 | 42,41 |
| 13.02.2009 | Kleintier-Oase | 4 | 1.410 | 42,31 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 12 | 1.371 | 41,12 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 1.347 | 40,44 |
| 09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 2.008 | 40,17 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 19 | 1.894 | 37,87 |
| 18.05.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Fussball | 2 | 1.249 | 37,46 |
| 10.09.2012 | Geburt und Leben e.V. | 12 | 1.215 | 36,47 |
| 30.04.2008 | Orgelkreis - FV St. Michael | 6 | 1.150 | 34,50 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 9 | 1.698 | 33,90 |
| 20.04.2010 | FV Volksschule Ruhpolding | 11 | 1.050 | 31,50 |
| 08.05.2008 | Zivilcourage BGL | 9 | 1.565 | 31,31 |
| 22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 4 | 1.036 | 31,11 |
| 26.03.2007 | Trachtenverein Innviertler | 21 | 1.034 | 31,02 |
| 16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 14 | 1.518 | 30,35 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen | 16 | 1.008 | 30,24 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 7 | 998 | 29,95 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 4 | 1.489 | 29,80 |
| 12.12.2009 | Kindergarten Zwergerlburg | 6 | 1.474 | 29,47 |
| 23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 1.454 | 29,08 |
| 06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 12 | 960 | 28,80 |
| 28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 20 | 1.428 | 28,57 |
| 08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 1.403 | 28,08 |
| 08.07.2013 | BI Tetrafunkfrei | 0 | 934 | 28,04 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 21 | 1.385 | 27,69 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 12 | 922 | 27,66 |
| 01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 8 | 1.346 | 26,93 |
| 29.04.2007 | AbL-Regionalgruppe Chiemgau | 5 | 1.298 | 25,96 |
| 03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 7 | 866 | 25,95 |
| 08.07.2013 | Stadtbücherei St. Andreas Trostberg | 3 | 1.295 | 25,90 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 4 | 859 | 25,78 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 1.279 | 25,57 |
| 15.03.2010 | Spielgruppe Waldkindergarten | 8 | 839 | 25,19 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 10 | 838 | 25,13 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 10 | 1.199 | 23,99 |
| 02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 14 | 1.194 | 23,86 |
| 01.04.2005 | FV Theater Belacqua | 14 | 739 | 22,19 |
| 21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 32 | 1.095 | 21,92 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 721 | 21,65 |
| 30.04.2006 | FV Grund- und Teilhauptschule Riedering | 2 | 1.026 | 20,53 |
| 27.05.2010 | Gemeinde Siegsdorf | 2 | 1.022 | 20,44 |
| 11.02.2010 | Ministranten-Freizeit Oberau | 11 | 1.000 | 20,00 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 13 | 620 | 18,60 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 609 | 18,26 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 900 | 18,00 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 900 | 18,00 |
| 16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 6 | 596 | 17,88 |
| 22.04.2012 | MITANANDA e.V. | 0 | 879 | 17,58 |
| 14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 6 | 583 | 17,49 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 849 | 16,98 |
| 18.07.2012 | Dirndlschaft Albertaich | 23 | 527 | 15,80 |
| 15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 15 | 513 | 15,39 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 10 | 767 | 15,34 |
| 01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 12 | 718 | 14,36 |
| 03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 7 | 676 | 13,52 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 8 | 443 | 13,26 |
| 29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 634 | 12,69 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 6 | 411 | 12,35 |
| Katholisches Bildungswerk BGL | 1 | 597 | 11,94 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 6 | 581 | 11,62 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 562 | 11,24 |
| 18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 22 | 342 | 10,26 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 8 | 509 | 10,18 |
| 15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 500 | 10,00 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 500 | 10,00 |
| 29.07.2012 | SV DJK Heufeld | 0 | 477 | 9,55 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 7 | 464 | 9,29 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten Waging | 15 | 450 | 9,00 |
| 12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 5 | 441 | 8,83 |
| 20.06.2007 | ProHockey e.V. | 3 | 424 | 8,49 |
| 30.12.2007 | SG Fortuna Siegsdorf e.V. | 9 | 252 | 7,54 |
| 04.05.2007 | FV Kindergarten St. Veit | 0 | 365 | 7,30 |
| 08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 239 | 7,17 |
| 15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 3 | 355 | 7,09 |
| 21.05.2008 | Theaterverein Siegsdorf e.V. | 5 | 229 | 6,88 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 336 | 6,73 |
| 26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 13 | 220 | 6,62 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 331 | 6,61 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 324 | 6,49 |
| 01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 10 | 308 | 6,16 |
| Montessori-Schule für ganzh. Lernen | 9 | 300 | 6,00 |
| 14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 200 | 6,00 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 10 | 272 | 5,43 |
| 04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 3 | 265 | 5,31 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 249 | 4,98 |
| 01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 7 | 233 | 4,66 |
| 16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 2 | 150 | 4,50 |
| 14.03.2008 | GTEV Lindntaler Lauterbach e. V. | 15 | 224 | 4,48 |
| 12.07.2011 | Unternehmerforum Piding e. V. | 7 | 210 | 4,20 |
| 21.07.2013 | Waldkindergarten Prien | 14 | 194 | 3,88 |
| 11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 15 | 126 | 3,80 |
| 21.02.2008 | Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee | 4 | 186 | 3,72 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogelschutz Rosenheim | 8 | 182 | 3,64 |
| Tierschutzverein Bad Reichenhall | 6 | 180 | 3,60 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 7 | 177 | 3,54 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e.V. | 5 | 176 | 3,52 |
| 21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 159 | 3,18 |
| 21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 102 | 3,05 |
| 05.12.2009 | Berchtesgaden hilft e.V. | 5 | 100 | 2,00 |
| 01.06.2006 | FV Volksschule Inzell | 0 | 100 | 2,00 |
| 25.03.2009 | Kindergarten Pusteblume | 2 | 95 | 1,90 |
| 11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 50 | 1,50 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 5 | 69 | 1,38 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 21 | 58 | 1,16 |
| 22.03.2007 | DJK Kammer | 4 | 52 | 1,02 |
| Förderv. KiGa St.Raphael | 11 | 38 | 0,76 |
| 15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 29 | 0,58 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 5 | 0,10 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3491 | 605.113 | 16.647,78 |
205 Vereine/Projekte gefunden.