| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.04.2019' bis '01.07.2019' |
|---|
| 17.11.2003 | Waldorfschule Prien - Projekt Turnhalle | 142 | 16.995 | 509,84 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 76 | 16.741 | 502,27 |
| 12.11.2004 | FV der Schüler von Übersee e.V. | 69 | 13.206 | 396,07 |
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 331 | 11.814 | 354,45 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 100 | 11.366 | 341,02 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 46 | 10.167 | 305,02 |
| 13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 26 | 7.992 | 239,76 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 46 | 11.756 | 235,14 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 19 | 7.351 | 220,52 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 7.108 | 213,26 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 22 | 10.172 | 203,41 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 10 | 6.561 | 196,82 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 6.514 | 195,41 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 39 | 6.137 | 184,12 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 17 | 6.127 | 183,78 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 17 | 6.027 | 180,84 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 32 | 5.902 | 177,04 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 23 | 7.892 | 157,83 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 76 | 7.828 | 156,55 |
| 12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 16 | 7.720 | 154,41 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 58 | 4.686 | 140,57 |
| 12.11.2004 | Umweltstation Wiesmühl mit Außenstelle Übersee | 34 | 4.654 | 139,57 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 26 | 4.618 | 138,53 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 42 | 4.576 | 137,27 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 23 | 6.502 | 130,03 |
| 11.12.2017 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Veritsis | 10 | 4.169 | 125,05 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 46 | 4.113 | 123,39 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 18 | 3.761 | 112,83 |
| 19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 14 | 3.696 | 110,87 |
| 05.01.2009 | Turnverein Obing 1909 e.V. | 19 | 3.685 | 110,57 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 30 | 3.552 | 106,55 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 17 | 3.545 | 106,35 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien | 37 | 3.471 | 104,14 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 17 | 3.462 | 103,85 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 25 | 3.393 | 101,78 |
| 09.01.2018 | Chiemgaukler - FWS Chiemgau | 22 | 4.738 | 94,78 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 4.627 | 92,56 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 39 | 4.562 | 91,22 |
| 20.12.2007 | BRK Trostberg | 7 | 3.000 | 90,00 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 4.234 | 84,67 |
| 22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 4 | 4.194 | 83,88 |
| 08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 2.774 | 83,20 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 17 | 2.693 | 80,83 |
| 15.03.2010 | Spielgruppe Waldkindergarten | 8 | 2.692 | 80,74 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 29 | 2.616 | 78,49 |
| 11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 8 | 2.531 | 75,92 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 33 | 2.435 | 73,04 |
| 01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 15 | 3.238 | 64,77 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 2.139 | 64,19 |
| 11.05.2009 | FV Grundschule Surberg | 17 | 2.104 | 63,11 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 10 | 2.030 | 60,90 |
| 13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 6 | 1.907 | 57,21 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 1.846 | 55,34 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 1.841 | 55,26 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 18 | 2.760 | 55,23 |
| 17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 8 | 1.788 | 53,65 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 9 | 1.750 | 52,51 |
| 06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 17 | 2.451 | 49,00 |
| 14.03.2016 | Bauernhofkindergarten Lindenbaum | 12 | 1.529 | 45,89 |
| 03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 7 | 1.469 | 44,07 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 7 | 1.444 | 43,34 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 17 | 1.437 | 43,09 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 7 | 2.096 | 41,93 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 23 | 1.388 | 41,67 |
| 20.04.2010 | FV Volksschule Ruhpolding | 11 | 1.386 | 41,58 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein | 8 | 1.368 | 41,05 |
| 28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 5 | 2.023 | 40,46 |
| 16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 6 | 1.285 | 38,54 |
| 15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 1.894 | 37,88 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 21 | 1.883 | 37,68 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 12 | 1.247 | 37,40 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 1.238 | 37,15 |
| 16.01.2008 | AK Nächstenhilfe c/o Rainer v. Eichhorn | 13 | 1.199 | 35,97 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 1.196 | 35,87 |
| 10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 10 | 1.784 | 35,69 |
| 11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 1.150 | 34,50 |
| 17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 18 | 1.147 | 34,40 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 1.134 | 34,03 |
| 16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 14 | 1.700 | 34,02 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 6 | 1.100 | 33,00 |
| 11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 19 | 1.073 | 32,18 |
| 01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 8 | 1.518 | 30,38 |
| 26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 25 | 992 | 29,78 |
| 08.11.2007 | FV F.-v.-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 979 | 29,38 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen | 16 | 947 | 28,38 |
| 01.04.2005 | FV Theater Belacqua | 14 | 942 | 28,24 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 53 | 932 | 27,97 |
| 18.05.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Fussball | 2 | 897 | 26,92 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 10 | 1.336 | 26,74 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten Waging | 15 | 1.300 | 26,00 |
| 13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 10 | 1.287 | 25,70 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 14 | 854 | 25,63 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 8 | 1.233 | 24,63 |
| 10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 10 | 1.192 | 23,85 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 770 | 23,10 |
| 25.05.2011 | TC Achental Grassau e. V. | 13 | 761 | 22,84 |
| 15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 750 | 22,50 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 15 | 1.086 | 21,71 |
| 21.07.2013 | Waldkindergarten Prien | 14 | 1.079 | 21,56 |
| 26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 13 | 699 | 20,97 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 6 | 1.029 | 20,63 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 4 | 1.002 | 20,05 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 9 | 929 | 18,57 |
| 08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 927 | 18,54 |
| 26.03.2007 | Trachtenverein Innviertler | 21 | 616 | 18,49 |
| 08.05.2008 | Zivilcourage BGL | 9 | 924 | 18,48 |
| 12.12.2009 | Kindergarten Zwergerlburg | 6 | 918 | 18,36 |
| 20.09.2008 | Schützengesellschaft Eisenärzt | 6 | 591 | 17,73 |
| 15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 9 | 875 | 17,50 |
| 25.02.2016 | Evang.-Luth. Pfarramt Bruckmühl | 2 | 854 | 17,08 |
| 04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 568 | 17,02 |
| 01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 5 | 565 | 16,95 |
| 27.05.2010 | Gemeinde Siegsdorf | 2 | 844 | 16,89 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 10 | 829 | 16,61 |
| 25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 40 | 546 | 16,37 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 21 | 541 | 16,21 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 10 | 537 | 16,12 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 800 | 16,00 |
| 07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 800 | 16,00 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 530 | 15,92 |
| 02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 14 | 793 | 15,89 |
| 01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 4 | 753 | 15,06 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 734 | 14,67 |
| 29.11.2005 | Kinderheim Lippert e.V. | 11 | 460 | 13,81 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 13 | 433 | 13,02 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 641 | 12,83 |
| 21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 25 | 417 | 12,51 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 395 | 11,84 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 39 | 552 | 11,05 |
| 27.10.2005 | Vagener Schülerbetreuungsverein | 12 | 355 | 10,65 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 510 | 10,20 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 12 | 339 | 10,19 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 16 | 337 | 10,11 |
| 15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 3 | 504 | 10,07 |
| 02.05.2011 | TSV Heiligkreuz | 2 | 500 | 10,00 |
| 11.02.2010 | Ministranten-Freizeit Oberau | 11 | 500 | 10,00 |
| 15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 477 | 9,54 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 441 | 8,82 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 8 | 434 | 8,68 |
| 07.03.2006 | Musikförderverein Söllhuben e. V. | 4 | 424 | 8,49 |
| 06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 12 | 282 | 8,46 |
| 27.01.2014 | Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. | 3 | 280 | 8,40 |
| 17.11.2004 | GinkgoStiftung | 1 | 401 | 8,01 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 14 | 262 | 7,86 |
| 03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 7 | 370 | 7,40 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 364 | 7,28 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogelschutz Rosenheim | 8 | 337 | 6,74 |
| 24.04.2007 | St. Oswald - Missionskreis, TS | 8 | 337 | 6,74 |
| 21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 5 | 335 | 6,69 |
| 02.03.2016 | Tara e.V. | 2 | 222 | 6,66 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 329 | 6,59 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 10 | 321 | 6,41 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e.V. | 5 | 309 | 6,19 |
| 16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 2 | 200 | 6,00 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 86 | 200 | 6,00 |
| 05.03.2006 | Trachtenkulturzentrum | 14 | 200 | 6,00 |
| 09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 274 | 5,49 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 182 | 5,46 |
| 14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 6 | 161 | 4,84 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 21 | 240 | 4,81 |
| 29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 238 | 4,76 |
| 11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 15 | 156 | 4,69 |
| 24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 4 | 233 | 4,66 |
| 05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 152 | 4,56 |
| 22.12.2015 | DLRG OV Traunstein-Siegsdorf e. V. | 13 | 225 | 4,50 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 12 | 150 | 4,50 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 220 | 4,41 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 212 | 4,23 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 10 | 190 | 3,79 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 6 | 110 | 3,29 |
| 12.07.2011 | Unternehmerforum Piding e. V. | 7 | 160 | 3,20 |
| 21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 106 | 3,18 |
| 13.02.2010 | FV d. Trostberger Fußballes e.V. | 12 | 100 | 3,00 |
| 08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 95 | 2,86 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 14 | 126 | 2,53 |
| 23.01.2007 | Elternbeirat Grundschule Wildenwart | 7 | 82 | 2,46 |
| 04.04.2006 | Sozialwerk Stephanskirchen | 49 | 81 | 2,44 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 9 | 120 | 2,39 |
| 28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 2 | 92 | 1,84 |
| 10.09.2012 | Geburt und Leben e.V. | 12 | 57 | 1,69 |
| 28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 81 | 1,61 |
| 11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 51 | 1,53 |
| 01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 12 | 76 | 1,52 |
| 30.04.2008 | Orgelkreis - FV St. Michael | 6 | 50 | 1,50 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 8 | 48 | 1,44 |
| 02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 8 | 61 | 1,22 |
| 20.06.2007 | ProHockey e.V. | 3 | 49 | 0,98 |
| 29.04.2007 | AbL-Regionalgruppe Chiemgau | 5 | 42 | 0,84 |
| 14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 22 | 0,66 |
| 04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 3 | 30 | 0,61 |
| 21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 30 | 0,60 |
| 14.12.2016 | Schule der Künste Frasdorf e. V. | 2 | 23 | 0,47 |
| 15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 15 | 10 | 0,30 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3366 | 399.234 | 10.698,32 |
193 Vereine/Projekte gefunden.