| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.07.2007' bis '01.10.2007' |
|---|
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 331 | 48.156 | 1.444,68 |
| 10.07.2007 | Chiemgauer e. V. - Brannenburg | 0 | 28.538 | 856,14 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 100 | 19.267 | 578,11 |
| 17.11.2003 | Waldorfschule Prien - Projekt Turnhalle | 142 | 16.347 | 490,40 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 46 | 8.977 | 269,31 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 53 | 6.668 | 200,04 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 12 | 4.570 | 137,10 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 17 | 4.545 | 136,35 |
| 04.04.2006 | Sozialwerk Stephanskirchen | 49 | 4.195 | 125,85 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 39 | 4.000 | 120,00 |
| 20.05.2005 | Regionalgruppe Traunstein-Trostberg | 0 | 3.605 | 108,14 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 30 | 3.480 | 104,40 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 32 | 3.264 | 97,92 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 21 | 3.120 | 93,60 |
| 21.03.2007 | Projekt "Michi + Felix" | 0 | 2.932 | 87,97 |
| 21.03.2006 | Arche Stephanskirchen e.V. | 0 | 2.874 | 86,20 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 16 | 2.805 | 84,15 |
| 21.04.2005 | Regionalbüro Mangfalltal | 25 | 2.786 | 83,59 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 21 | 2.539 | 76,16 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 2.431 | 72,93 |
| 01.07.2005 | Regionalgruppe Chiemsee-Achental | 0 | 2.336 | 70,09 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 46 | 2.243 | 67,29 |
| 24.04.2007 | St. Oswald - Missionskreis, TS | 8 | 2.140 | 64,20 |
| 05.03.2006 | Trachtenkulturzentrum | 14 | 2.129 | 63,86 |
| 21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 25 | 2.075 | 62,25 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 46 | 1.769 | 53,08 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 15 | 1.675 | 50,25 |
| 26.03.2007 | Trachtenverein Innviertler | 21 | 1.617 | 48,50 |
| 22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 4 | 1.553 | 46,59 |
| 01.06.2006 | FV Volksschule Inzell | 0 | 1.530 | 45,90 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 26 | 1.520 | 45,60 |
| 20.06.2007 | ProHockey e.V. | 3 | 1.441 | 43,20 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 14 | 1.416 | 42,48 |
| 29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 1.385 | 41,54 |
| 02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 14 | 1.366 | 40,98 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien | 37 | 1.362 | 40,86 |
| 21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 32 | 1.360 | 40,80 |
| 12.11.2004 | Umweltstation Wiesmühl mit Außenstelle Übersee | 34 | 1.350 | 40,50 |
| 23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 1.300 | 39,00 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 18 | 1.280 | 38,41 |
| 27.10.2005 | Vagener Schülerbetreuungsverein | 12 | 1.256 | 37,67 |
| 08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 1.180 | 35,40 |
| 07.11.2005 | FK Orgel Pfarrei Herz Jesu Bruckmühl | 0 | 1.160 | 34,80 |
| 12.11.2004 | ALT Pfadfinderverband - Stamm TS | 0 | 1.130 | 33,90 |
| 24.09.2004 | Tipi e. V. | 0 | 1.000 | 30,00 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 7 | 993 | 29,80 |
| 03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 7 | 974 | 29,24 |
| 01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 10 | 930 | 27,92 |
| 22.03.2007 | DJK Kammer | 4 | 900 | 27,00 |
| 29.11.2005 | Kinderheim Lippert e.V. | 11 | 898 | 26,94 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 868 | 26,04 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 8 | 856 | 25,70 |
| 21.04.2005 | Kulturgemeinschaft am Chiemsee | 2 | 850 | 25,50 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein Wasserburg e.V. | 0 | 809 | 24,28 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 39 | 780 | 23,43 |
| 20.06.2007 | Kath. Integrationskindergarten | 4 | 700 | 21,00 |
| 23.01.2007 | Elternbeirat Grundschule Wildenwart | 7 | 650 | 19,50 |
| 12.11.2004 | FV der Schüler von Übersee e.V. | 69 | 650 | 19,50 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 9 | 646 | 19,39 |
| 01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 7 | 629 | 18,87 |
| 21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 623 | 18,70 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 600 | 18,00 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 21 | 600 | 18,00 |
| 10.07.2006 | Ruderverein Babensham 1981 eV | 2 | 528 | 15,83 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 520 | 15,61 |
| 01.04.2005 | FV Theater Belacqua | 14 | 481 | 14,44 |
| 21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 450 | 13,50 |
| 02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 8 | 450 | 13,50 |
| 18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 22 | 412 | 12,37 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 13 | 410 | 12,30 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 10 | 400 | 12,00 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 400 | 12,00 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 23 | 391 | 11,72 |
| 31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 361 | 10,82 |
| 12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 5 | 300 | 9,00 |
| 30.04.2006 | FV Grund- und Teilhauptschule Riedering | 2 | 300 | 9,00 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 17 | 260 | 7,80 |
| 22.09.2003 | Afrikafreunde | 0 | 250 | 7,50 |
| 24.01.2007 | TSV 1880 Wasserburg Tennis | 7 | 231 | 6,93 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 10 | 206 | 6,17 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 21 | 200 | 6,00 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 18 | 200 | 6,00 |
| 11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 195 | 5,85 |
| 03.08.2005 | Kindergarten Gänseblümchen | 5 | 170 | 5,09 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogelschutz Rosenheim | 8 | 150 | 4,50 |
| 17.11.2004 | GinkgoStiftung | 1 | 150 | 4,50 |
| 01.05.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 140 | 4,20 |
| 18.10.2005 | 1. FC Traunstein | 8 | 100 | 3,00 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 5 | 100 | 3,00 |
| 02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 91 | 2,72 |
| 01.02.2006 | Montessori-Kinderhaus Bad Aibling | 2 | 86 | 2,57 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen | 16 | 80 | 2,40 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten Waging | 15 | 50 | 1,50 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 46 | 1,38 |
| 04.12.2006 | Unterstützungsverein des Rotary Club Wasserburg eV | 3 | 20 | 0,61 |
| 16.05.2006 | Schützenbrüder Wasserburg | 2 | 16 | 0,48 |
| 28.04.2005 | FV Franziska-Hager-Grundschule | 5 | 11 | 0,32 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 1856 | 235.783 | 7.073,61 |
97 Vereine/Projekte gefunden.