| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.07.2009' bis '01.10.2009' |
|---|
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 100 | 28.503 | 855,13 |
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 331 | 24.789 | 743,67 |
| 12.11.2004 | FV der Schüler von Übersee e.V. | 69 | 18.289 | 548,69 |
| 21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 32 | 13.134 | 394,02 |
| 17.11.2003 | Waldorfschule Prien - Projekt Turnhalle | 142 | 12.145 | 364,35 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 33 | 8.901 | 267,02 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 46 | 8.523 | 255,73 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 86 | 8.337 | 250,11 |
| Förderv. KiGa St.Raphael | 11 | 7.216 | 216,49 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 30 | 5.915 | 177,45 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 32 | 5.848 | 175,44 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 25 | 5.683 | 170,51 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 46 | 5.679 | 170,36 |
| 26.03.2007 | Trachtenverein Innviertler | 21 | 5.393 | 161,79 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 17 | 5.182 | 155,47 |
| 01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 76 | 4.549 | 136,49 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 53 | 4.457 | 133,68 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 26 | 4.098 | 122,94 |
| 12.11.2004 | Umweltstation Wiesmühl mit Außenstelle Übersee | 34 | 4.047 | 121,41 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 42 | 3.989 | 119,69 |
| 04.04.2006 | Sozialwerk Stephanskirchen | 49 | 3.714 | 111,42 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 39 | 3.588 | 107,63 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 3.567 | 107,01 |
| 12.11.2004 | ALT Pfadfinderverband - Stamm TS | 0 | 3.560 | 106,80 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 46 | 3.479 | 104,38 |
| 13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 26 | 3.310 | 99,29 |
| 21.03.2006 | Arche Stephanskirchen e.V. | 0 | 2.998 | 89,96 |
| 20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 6 | 2.967 | 89,02 |
| 24.04.2007 | St. Oswald - Missionskreis, TS | 8 | 2.780 | 83,40 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 2.727 | 81,83 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 12 | 2.683 | 80,49 |
| 27.10.2005 | Vagener Schülerbetreuungsverein | 12 | 2.550 | 76,55 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 17 | 2.538 | 76,14 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien | 37 | 2.509 | 75,27 |
| 22.11.2007 | Heimatverein Schnaitsee e.V. | 0 | 2.350 | 70,50 |
| 01.05.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 2.339 | 70,16 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 2.300 | 69,00 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 21 | 2.281 | 68,42 |
| 02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 14 | 2.241 | 67,24 |
| 08.11.2007 | FV F.-v.-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 2.211 | 66,33 |
| 08.05.2008 | Zivilcourage BGL | 9 | 2.080 | 62,42 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 14 | 2.073 | 62,20 |
| 01.04.2005 | FV Theater Belacqua | 14 | 2.027 | 60,84 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 6 | 2.007 | 60,21 |
| 25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 40 | 1.990 | 59,71 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 10 | 1.971 | 59,13 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 17 | 1.950 | 58,50 |
| 20.06.2007 | ProHockey e.V. | 3 | 1.943 | 58,29 |
| 11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 1.931 | 57,91 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 1.929 | 57,88 |
| 16.01.2008 | AK Nächstenhilfe c/o Rainer v. Eichhorn | 13 | 1.900 | 57,00 |
| 28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 20 | 1.891 | 56,71 |
| 07.11.2005 | FK Orgel Pfarrei Herz Jesu Bruckmühl | 0 | 1.849 | 55,49 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 18 | 1.788 | 53,65 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 19 | 1.743 | 52,27 |
| 01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 10 | 1.680 | 50,41 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 58 | 1.667 | 50,03 |
| 21.03.2007 | Projekt "Michi + Felix" | 0 | 1.664 | 49,90 |
| 05.01.2009 | Turnverein Obing 1909 e.V. | 19 | 1.661 | 49,83 |
| 18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 22 | 1.660 | 49,82 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein Wasserburg e.V. | 0 | 1.626 | 48,75 |
| 11.05.2009 | FV Grundschule Surberg | 17 | 1.587 | 47,61 |
| 30.04.2008 | Orgelkreis - FV St. Michael | 6 | 1.552 | 46,57 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 21 | 1.515 | 45,45 |
| 05.03.2006 | Trachtenkulturzentrum | 14 | 1.495 | 44,86 |
| 08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 1.487 | 44,62 |
| 14.03.2008 | GTEV Lindntaler Lauterbach e. V. | 15 | 1.478 | 44,35 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 1.444 | 43,33 |
| 01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 12 | 1.433 | 43,00 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 14 | 1.423 | 42,67 |
| 26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 13 | 1.400 | 42,00 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 17 | 1.351 | 40,51 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 10 | 1.300 | 39,00 |
| 01.06.2006 | FV Volksschule Inzell | 0 | 1.278 | 38,35 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 9 | 1.273 | 38,18 |
| 21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 1.200 | 36,00 |
| Kinder-u. Jugendförderverein Aufham/Anger | 5 | 1.190 | 35,69 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 16 | 1.180 | 35,40 |
| 01.07.2005 | Regionalgruppe Chiemsee-Achental | 0 | 1.120 | 33,61 |
| 07.03.2008 | GTEV D´Schneebergler Schnaitsee | 5 | 1.100 | 33,00 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten Waging | 15 | 1.100 | 33,00 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 1.087 | 32,60 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 12 | 1.085 | 32,55 |
| 21.05.2008 | Theaterverein Siegsdorf e.V. | 5 | 1.034 | 31,02 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 23 | 1.006 | 30,20 |
| 13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 6 | 1.002 | 30,07 |
| 31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 1.000 | 30,02 |
| 21.02.2008 | Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee | 4 | 966 | 29,00 |
| Fördergruppe KIGA Teisendorf | 9 | 950 | 28,50 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 946 | 28,38 |
| 21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 25 | 924 | 27,74 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 15 | 923 | 27,67 |
| 15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 15 | 896 | 26,86 |
| 24.09.2004 | Tipi e. V. | 0 | 858 | 25,74 |
| 29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 834 | 25,02 |
| 11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 8 | 811 | 24,33 |
| 14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 800 | 24,00 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 760 | 22,80 |
| 01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 7 | 755 | 22,63 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 724 | 21,72 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen | 16 | 706 | 21,19 |
| 08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 706 | 21,18 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 21 | 700 | 21,00 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 9 | 699 | 20,97 |
| 08.12.2004 | Kath. Kreisbildungswerk Traunstein | 6 | 668 | 20,02 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 650 | 19,50 |
| 17.11.2004 | GinkgoStiftung | 1 | 647 | 19,40 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 13 | 643 | 19,30 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 76 | 636 | 19,10 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 39 | 617 | 18,51 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 7 | 577 | 17,30 |
| 18.10.2005 | 1. FC Traunstein | 8 | 560 | 16,80 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 5 | 515 | 15,45 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 509 | 15,28 |
| 23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 457 | 13,72 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 39 | 454 | 13,62 |
| 20.11.2007 | BI Saubere Energie fürTrostberg | 0 | 450 | 13,50 |
| 06.12.2007 | Energie-Wende e.V. | 0 | 450 | 13,50 |
| 08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 448 | 13,43 |
| 17.11.2008 | Miteinander im Chiemgau | 0 | 447 | 13,43 |
| 22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 4 | 441 | 13,22 |
| 29.11.2005 | Kinderheim Lippert e.V. | 11 | 400 | 12,00 |
| 02.07.2009 | Lions Stiftung Prien | 1 | 400 | 12,00 |
| 21.04.2005 | Kulturgemeinschaft am Chiemsee | 2 | 400 | 12,00 |
| 21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 366 | 10,98 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 10 | 350 | 10,51 |
| 20.05.2005 | Regionalgruppe Traunstein-Trostberg | 0 | 327 | 9,80 |
| 03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 7 | 295 | 8,84 |
| 30.12.2007 | SG Fortuna Siegsdorf e.V. | 9 | 286 | 8,57 |
| Montessori-Schule für ganzh. Lernen | 9 | 275 | 8,26 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 273 | 8,18 |
| 10.07.2007 | Chiemgauer e. V. - Brannenburg | 0 | 250 | 7,50 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 10 | 245 | 7,36 |
| 02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 212 | 6,37 |
| 20.09.2008 | Schützengesellschaft Eisenärzt | 6 | 200 | 6,00 |
| 01.07.2005 | Priener Kindersommer | 7 | 200 | 6,00 |
| 16.01.2007 | Integrationskindergarten St.Laurentius | 4 | 200 | 6,00 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 185 | 5,54 |
| 25.03.2009 | Kindergarten Pusteblume | 2 | 175 | 5,26 |
| 10.07.2007 | BSC Surheim 1946 e.V. | 2 | 150 | 4,50 |
| 06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 12 | 150 | 4,50 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 8 | 130 | 3,89 |
| Tierschutzverein Bad Reichenhall | 6 | 120 | 3,60 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 100 | 3,00 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogelschutz Rosenheim | 8 | 100 | 3,00 |
| 17.03.2009 | FV Sonderpädagogisches Förderzentrum Traunstein | 0 | 84 | 2,53 |
| 25.08.2008 | Schützengesellschaft Schnaitsee | 3 | 69 | 2,08 |
| 16.05.2006 | Schützenbrüder Wasserburg | 2 | 66 | 1,98 |
| 15.11.2007 | Elternbeirat Kindergarten St. Irmingard | 0 | 63 | 1,90 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 7 | 56 | 1,69 |
| 17.04.2007 | Firma Edling, OV BDS / DGV | 0 | 50 | 1,50 |
| 28.11.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 33 | 0,99 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 33 | 0,99 |
| 12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 5 | 30 | 0,90 |
| 12.06.2009 | Bürgerrunde Prien | 0 | 28 | 0,83 |
| 23.01.2007 | Elternbeirat Grundschule Wildenwart | 7 | 11 | 0,33 |
| 20.06.2007 | Kath. Integrationskindergarten | 4 | 9 | 0,26 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 10 | 4 | 0,12 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 1 | 0,04 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 2786 | 342.976 | 10.289,50 |
159 Vereine/Projekte gefunden.